Режим работы:
Интернет-магазин
ежедневно с 10:00 до 21:00;
Доставка
ежедневно с 10:00 до 20:00;
Самовывоз
ежедневно с 10:00 до 21:00
Интернет-магазин
ежедневно с 10:00 до 21:00;
Доставка
ежедневно с 10:00 до 20:00;
Самовывоз
ежедневно с 10:00 до 21:00
Part# | X570 AORUS ULTRA V1.2 |
Бренд | Gigabyte |
Сокет | AM4 |
Поддерживаемые поколения процессоров: | AMD Ryzen 5000 Series/3rd Gen Ryzen/2nd Gen Ryzen/3nd Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/ 2nd Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Ryzen with Radeon Vega Graphics |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Поддержка двухканального режима | есть |
Производитель чипсета | AMD |
Название чипсета | AMD X570 |
Поддержка UEFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFireX |
BIOS | AMI c возможностью аварийного восстановления |
Количество слотов памяти | 4 |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2133 — 5000 МГц |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Поддержка PCI Express | 3.0, 4.0 |
Количество слотов PCI-E x16 | 3 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Внешние интерфейсы | 19 USB, выход S/PDIF, HDMI, Ethernet |
Контроллер IDE | нет |
Общее количество разъемов SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD X570 |
Количество слотов M.2 | 3 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип слотов M.2 | M Key, 2242/2260/2280/22110; M Key, 2242/2260/2280 |
Контроллер Ethernet | 1 Гбит/с, 2.5 Гбит/с |
Версия Wi-Fi | 802.11ax |
Bluetooth | есть |
Звуковой чип | Realtek ALC1220-VB |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | 10 USB, 1 USB Type-C, оптический выход, HDMI, Ethernet |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin + 4-pin |
Форм-фактор | ATX |
Разъем подключения ленты RGB | есть |
Страна производства | Китай |
Гарантия | От производителя |
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, вся информация о товарах на сайте имеет справочный характер и не является публичной офертой. При покупке проверяйте товар на наличие интересующих вас функций и характеристик.