Режим работы:
Интернет-магазин
ежедневно с 10:00 до 21:00;
Доставка
ежедневно с 10:00 до 20:00;
Самовывоз
ежедневно с 10:00 до 21:00
Интернет-магазин
ежедневно с 10:00 до 21:00;
Доставка
ежедневно с 10:00 до 20:00;
Самовывоз
ежедневно с 10:00 до 21:00
Part# | 90MB0TV0-M0EAYC |
Бренд | ASUS |
Сокет | AM4 |
Поддерживаемые поколения процессоров: | AMD Ryzen 2nd Gen/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Athlon with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st Gen/7th Generation A-series/Athlon X4 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Поддержка двухканального режима | есть |
Производитель чипсета | AMD |
Название чипсета | AMD A320 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
BIOS | Ami |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2133 — 3200 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Поддержка PCI Express | 3.0, 4.0 |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Внешние интерфейсы | 12 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Контроллер IDE | нет |
Общее количество разъемов SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD A320 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип слотов M.2 | Socket 3, M Key, 2242/2260/2280 |
Контроллер Ethernet | 1 Гбит/с, 2.5 Гбит/с |
Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111H |
Звуковой чип | Realtek ALC897 |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | 6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Форм-фактор | microATX |
Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, упаковка винтов M.2 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | От производителя |
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, вся информация о товарах на сайте имеет справочный характер и не является публичной офертой. При покупке проверяйте товар на наличие интересующих вас функций и характеристик.