Режим работы:
Интернет-магазин
ежедневно с 10:00 до 21:00;
Доставка
ежедневно с 10:00 до 20:00;
Самовывоз
ежедневно с 10:00 до 21:00
Интернет-магазин
ежедневно с 10:00 до 21:00;
Доставка
ежедневно с 10:00 до 20:00;
Самовывоз
ежедневно с 10:00 до 21:00
Part# | SM-M315FZBVSER |
Бренд | Samsung |
Линейка | Samsung Galaxy M |
Модель | Samsung Galaxy M31 |
Цвет | Синий |
Операционная система | Android 10 |
Материал корпуса | пластик |
Влагозащита | нет |
Тип экрана | цветной Dynamic AMOLED, сенсорный |
Диагональ экрана | 6.0"-6.4" |
Разрешение дисплея | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Модель процессора | Samsung Exynos 990 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Задняя (тыловая) камера | 64 МП, 8 МП, 5 МП, 5 МП |
Фронтальная камера, МП | 32 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Стандарт связи | 3G, 4G |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Бесконтактная оплата | Да |
Поддержка технологии Wi-Fi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 4500 |
Время работы в режиме разговора | 48 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 119 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Вес | 191 г |
Размеры | 77.2x164.8x8.1 мм |
Разъем для наушников | есть |
Особенности | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Гарантия | От производителя |
Страна производства | Вьетнам |
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, вся информация о товарах на сайте имеет справочный характер и не является публичной офертой. При покупке проверяйте товар на наличие интересующих вас функций и характеристик.